Ціни
( уточнена інформація щодо обстеження)
Додаткова інформація
Термін виhhhhконан
Медичні послуги
Увага! Рубрика перебуває в процесі редагування, тому не всі послуги можуть бути відображені. Вартість відображених послуг є актуальною!
У звязку із воєнним часом ціни знижено:
на послуги, процедури та маніпуляції 5-10% від вказаних в прайс листі, пенсіонерам, ВПО, УБД, та ін. категоріям громадян із фін. труднощами - надаватиметься індивідуально *У звязку із воєнним часом ціни знижено:
* знижка надаватиметься на вимогу клієнта.
| № п/п | Назва послуги | Епізоди та взаємодії | Трактування послуг | Варість |
| Блок консультації | Типи контактування | Деталізація | Ціна в грн | |
| 1 | Первинна консультація, до 20 хв | Новий епізод захворювання | усне консультування | 500 |
| 2 | Консультація по результатам обстежень в мед кабінеті Сана (при оплаченому комплексному первинному обстеженні), до 20 хв | взаємодія по одному епізоду захворювання | консультування по результатам попереднього обстеження | 0 |
| 3 | Додаткова повторна консультація по одному епізоду захворювання, до 20 хв | взаємодія по одному епізоду захворювання | додаткове/ повторне консультування по одному епізоду захворювання | 250 |
| 4 | Консультація по результатам обстежень/ до 20 хв | будь яка взаємодія | консультування по обстеженням ( якщо не оплачувалась при первинному обстеженні) | 250 |
| 5 | Консультація по вагітності ( після 12 тижнів), до 20 хв | взаємодія | будь яке консультування по вагітності | 500 |
| 6 | Консультація засобами звязку в межах України ( укр.оператори звязку) - вхідний/ вихідний дзвінок | взаємодія | будь яке консультування телефоном | 250 |
| 7 | Консультація засобами звязку в додатках - аудіодзвінок у Viber/telegram/ WhatsApp | взаємодія | будь яке аудіоконсультування телефоном при замовленому вихідному дзвінку згідно запису | 400 |
| 8 | Консультація засобами звязку в додатках- відеодзвінок | взаємодія | будь яке відеоконсультування при замовленому вихідному дзвінку згідно запису | 500 |
| 9 | Консультація щодо індивідуального підбору контрацептиву | взаємодія | індивідуальний підбір контрацептиву, індивідуальні рекомендації щодо контрацепції | 250 |
| 10 | Консультування по виписаному рецепту | взаємодія | розяснення, уточнення щодо виписаних препаратів | 50 |
| Блок огляди | Типи контактування | всі огляди включають консультування по результатам обстеження по епізодам | у вартість включена ціна огл.набору, розхідного матеріалу | |
| 1 | Первинний гінекологічний огляд, новий епізод. звернення до 20 хв | новий епізод (звернення по новому/ іншому від попереднього випадку захворювання) | діагностичний огляд на кріслі (зовнішній та бімануальний), забір матеріалу на дослідження, | 700 |
| 2 | Комплексне первинне гінекологічне обстеження | новий епізод звернення | включає огляд, консультування, забір матеріалу для обстежень та консультація по результатам обстеження | 1200 |
| 3 | Гінекологічний огляд у складі комплексного обстеження ( при одному додатковому обстеженні: узд, кольпоскопіїї, аналіз ПЛР), до 20 хв | новий епізод звернення | Діагностичний огляд на кріслі, консультування щодо огляду, одне додаткове обстеження, консультування по результатам обстеження ( не включена вартість аналізів та додаткового обстеження) | 1100 |
| 4 | Гінекологічний огляд у складі комплексного обстеження ( при двох та більше додаткових обстеженнях), до 20 хв | новий епізод | Діагностичний огляд на кріслі, консультування щодо огляду, два та більше додаткові обстеження, консультування по результатам обстеження ( не включена вартість аналізів додаткових обстежень) | 1000 |
| 5 | Профогляд ( щорічний огляд без наявності скарг чи звернення з приводу захворювання) | будь який епізод або взаємодія | Черговий діагностичний огляд при наявності даних огляду та обстежень з минулого року ( не включена вартість лабораторних обстежень) | 700 |
| 6 | Гінекологічне обстеження з котестингом | будь який епізод або взаємодія | діагностичний огляд на кріслі з ПЛР обстеженням ( ПАП тест+ ВПЛ генотипування), включена вартість аналізів | 3300 |
| 7 | Бімануальний гінекологічний огляд | будь яка взаємодія | ручний діагностичний огляд на кріслі | 500 |
| 8 | Гінекологічний огляд в дзеркалах | будь яка взаємодія | візуальний діагностичнийогляд піхви, шийки матки в дзеркалах | 250 |
| 9 | Гінекологічний огляд повторний /по одному епізоду хронічного захворювання | будь яка взаємодія по одному епізоду раніше діагностованого хронічного захворювання | діагностичний огляд на кріслі( включає всі послуги первинного гінекологічного огляду) | 500 |
| 10 | Огляд ділянки зовнішніх геніталій, лобкової, здухвинної тазостегнової зони, пальпація лімфовузлів | будь яка взаємодія | візуальний діагностичний огляд, пальпація | 250 |
| 11 | Гінекологічний огляд після завершення курсу лікування | взаємодія по завершенню епізоду захворювання | діагностичний огляд( включає послуги первинного гінекологічного огляду) | 250 |
| Блок призначень схем та виписок | Варіанти | Деталізація | включно з консультуванням | |
| 1 | Виписка рецепту на бланку | оформлення виписки на бланку рецепту установи | рецепт на отримання ліків в мережах аптек | 50 |
| 2 | Розписання лікування згідно виписаного рецепту | на бланку рекомендованого лікування | роз'яснення щодо рекомендованого лікування по виписці | 100 |
| 3 | Призначенн схем лікування відповідно діагностованих нозологій захворювань | Схеми амбулаторного лікування на бланках | в залежності від складності та встановленого діагнозу | від 300 до 1000 грн згідно внутрішнього прайс листа |
| 4 | Призначення схеми лікування на денний стаціонар | денний стаціонар | розписання схеми лікування на денному стаціонарі включно із процедурами | 250 |
| 5 | Довідка про огляд/ лікування | на бланку | Про візит до лікаря/ перебування на лікуванні | 250 |
| 6 | Довідка про медогляд | на бланку | Про пройдений огляд лікарем- гінекологом | 250 |
Процедури та маніпуляції
| Блок апаратних діагностичних процедур | Типи | Деталізація | Ціна, грн | |
| № п/ п |
Назва послуги | Спосіб проведення | Опис процедури | |
| 1 | Розширена кольпоскопія | вагінально | візуальна оцінка слизової піхви з використанням кольпоскопа та оцтової кислоти/ р-ну Люголя | 500 |
| 2 | Відеокольпоскопія | вагінально | теж з відеодемонстрацією пацієнту та збереженням файлів в медичній інформаційній системі | 750 |
| 3 | Повторна контрольна розширена кольпоскопія / відеокольпоскопія | вагінально | в процесі одного епізоду лікування- до завершення епізоду | 350/ 500 |
| 4 | Ультразвукове обстеження органів малого тазу абдомінальне (УЗД ОМТ) | трансабдомінально | виконується зовнішнім датчиком через живіт, проводиться при наповненому сечовому міхурі- мін 1л рідини за 1год до проведення обстеження | 500 |
| 5 | Ультразвукове обстеження ОМТ вагінальне | вагінально | внутрішнім датчиком через піхву, не потребує спеціальної підготовки | 600 |
| 6 | Фолікулометрія абдомінальна | абдомінально | оцінка ендометрію та вимірювання розміру та кількості фолікулів | 350 |
| 7 | Фолікулометрія вагінальна | вагінально | теж з використанням внутрішнього датчика | 450 |
| 8 | Узд контроль абд/ вагін | абдомінально/ вагінально | контроль в процесі лікування/ по завершенню епізоду | 250/ 300 |
| 9 | Узд моніторинг ( в процедурі мед переривання) | будь який спосіб обстеження | включає два уз обстеження ( первинне/ контрольне) | 1000 |
| Блок медичних процедур та маніпуляцій | Типи | Деталізація | Ціна, грн | |
| 1 | Лазеротерапія | трансабдомінальна | нашкірно, дві проекції по 5 хв | 250 |
| 2 | Лазеротерапія | вагінальна | вагінальною насадкою, дві області по 5 хв | 350 |
| 3 | Фототерапія | трансабдомінальна | нашкірно, дві проекції по 5 хв | 200 |
| 4 | Коагуляція шийки матки | радіохвильова | в залежності від площі ураження, знеболення | 1000-1500 |
| 5 | Висічення патологічної ділянки | радіохвильове | знеболення | 750 |
| 6 | Видалення кісти шийки матки | радіохвильове | однієї, в залежності від кількості, знеболення | 200 |
| 7 | Видалення кондиломи зовнішніх статевих органів | радіохвильове/ медикаментозне | однієї, в залежності від кількості, знеболення/ із вартістю використаних медикаментів | 250/ 100 |
| 8 | Встановлення ВМК в порожнину матки | без вартості пристрою/ із вартістю пристрою | знеболення | 1200/ 3200 |
| 9 | Встановлення ВМ системи " Мірена", "Джайдес" | без вартості пристрою/ із вартістю пристрою | знеболення | 1500/ 4500 |
| 10 | Видалення ВМК із порожнини матки | при наявних нитках/ при відсутності ниток | знеболення | 750/ 1500 |
| 11 | Підрізання/ вкорочення ниток ВМК | - | 200 | |
| 12 | Видалення стороннього предмету із вагіни | - | без знеболення/ із знеболенням | 350/ 500 |
| 13 | Зняття ниток з післяопераційних швів | - | однієї/ залежно від кількості | 50 |
| 14 | Ін’єкції, процедура | п/шк, в/м, в/м розчинний препарат |
в розрахунку на одну процедуру | 25- 65 |
| 15 | цервікальна/ парацервікальна ін’єкція | - | одна/ дві локалізації | 150- 250 |
| 16 | місцеві вагінальні процедури | без вартості медикаментів/ із вартістю медикаментів |
обробка слизової, ванночки, зрошення | 150/ 200 |
Лабораторна діагностика
| № п/ п |
№ в прайс листі/ код аналізу 1 |
Забір біоматеріалу в транспортні середовища | методика забору/ середовища | Уточнення | Ціна, грн | |
| 1 | 1.1 | Забір біоматеріалу в транспортні середовища на дослідження методом ПЛР/ інші | епіндорф/ бак туби/ інші транспортні середовища | оплачується тільки у випадку "без огляду" | 200 | |
| 2 | 1.2 | Забір біопсійного матеріалу шийки матки в транспортний контейнер | контейнер | оплачується окремо | 250 | |
| 3 | 1.3 | Забір едометрію на дослідження | пайпель/ контейнер | оплачується окремо | 650 | |
| 4 | 1.4 | Забір біоматеріалу на предметне скло для мазків | на скло | оплачується у випадку " без огляду" | 100 | |
|
№
п/
п
|
Код аналізу | Назва дослідження, інфекції | Тип відбору матеріалу /зішкреби |
Тип визначення | Виконання, кількість днів |
Ціна.
грн
|
|
2
|
Урогенітальні інфекції/ назва збудника інфекції | урогенітальний/ із цервікального каналу |
тип визначення | робочих днів |
||
| 1 | 2.1/4105 | Chlamidia trachomatis | УГЗ | якісне | 3- 4 | 760 |
| 2/ 3 |
2.2/3901/ 3904 |
Mycoplasma genitalium | УГЗ | якісне/ кількісне |
3- 4 | 600/ 730 |
| 4/ 5 |
2.3/3803/ 3806 |
Mycoplasma hominis | УГЗ | якісне/ кількісне |
3- 4 | 620/ 720 |
| 6/ 7 |
2.4/3602/ 3603 |
Candida albicans | УГЗ | якісне/ кількісне |
3- 4 | 710/ 810 |
| 8/ 9 |
2.5/4003/ 4006 |
Ureaplasma parvum/ urealiticum | УГЗ | якісне/ кількісне |
3- 4 | 600/ 730 |
| 10 | 2.6/4202 | Trichomonas vaginalis | УГЗ | якісне | 3- 4 | 760 |
| 11 | 2.7/4301 | Neisseria gonorrhoaea | УГЗ | якісне | 3- 4 | 730 |
| 12/ 13 |
2.8/3702/ 3703 |
Gerdnerella vaginalis | УГЗ | якісне/ кількісне |
3- 4 | 720/ 770 |
| 3 | Віруси папіломи людини/ герпес | Тип | Тип визначення | робочих днів | ||
| 1 | 3.1/4501 | ВПЛ 6, 11 типи | УГЗ | якісне | 3- 4 | 740 |
| 2 | 3.2/4502 | ВПЛ 6, 11 типи | зішкріб із заднього склепіння | якісне | 3- 4 | 740 |
| 3 | 3.3/4503 | ВПЛ 6, 11 типи | зішкріб із ЦК | якісне | 3- 4 | 740 |
| 4 | 3.4/4504 | ВПЛ 16, 18 типи | УГЗ | якісне | 3- 4 | 740 |
| 5 | 3.5/4505 | ВРЛ 16, 18 типи | ЗЦК | якісне | 3- 4 | 740 |
| 6/ 7 |
3.6/4506/ 3.7/4508 |
ВПЛ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | УГЗ |
якісне/ кількісне |
3- 4 |
1560/
1660 |
| 8/ 9 |
3.8/4507/ 4509 |
ВПЛ ВКР генотип- титр ( високого канцерогенного ризику) | ЗЦК | якісне/ кількісне |
3- 4 |
1560/
1660 |
| 10/ 11 |
3.9/2710/ 2717 |
Вірус герпесу1/2 типів, скринінг | УГЗ | якісне/ кількісне |
3- 4 | 670/ 750 |
| 4 | Біопсії | метод відбору матеріалу | вид дослідження | робочих днів |
||
| 1 | 4.1/7621 | Біопсія шийки матки | рх зріз | гістологія | 2- 6 | 1300 |
| 2 | 4.2/7623 | Біопсія ендометрію | пайпель біопсія | гістологія | 2- 6 | 1300 |
| 3 | 4.3/7639 | Імуногістохімічна верифікація HSIL ( p16, kі 67) |
пайпель біопсія | гістологія | 7- 9 | 3100 |
| 4 | 4.4/7619 | Біопсія кондиломи вульви та промежини | рх зріз | гістологія | 2- 6 | 1350 |
| 5 | 4.5/7620 | Біопсія слизової оболонки піхви | рх зріз | гістологія | 2-6 | 1350 |
| 6 | 4.6/7636 | Біопсія- діагностика хронічного ендометриту ( СD 138) | пайпель біопсія | гістологія | 8- 10 | 1550 |
| 7 | 4.7/7637 | Біопсія- дослідження uNK клітин в ендометрії ІГХ ( CD56) | пайпель біопсія | гістологія | 8- 10 | 2250 |
| 5 | Цитологічні дослідження | виконання | ||||
| 1 | 5.2.7528 | ПАП тест традиційний | зона трансформації | на склі | 2- 3 | 550 |
| 2 | 5.1.7527 | Пап тест | зона трансформації | рідинний | 2- 3 | 950 |
| 3 | 5.3.7510 | Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки | аспірат із порожнини матки | на склі | 2- 3 | 500 |
| 4 | 5.4.7512 | Цитологічне дослідження відбитка - мазка з ВМК | відбиток ВМК | на склі | 2- 3 | 500 |
| 5 | 5.5.7503 | Мазок на цитологію | зона трансформації | на склі | 2- 3 | 400 |
| 6 | 5.6.7501 | Мазок на флору | церв. канал/ заднє склепіння | на склі | 2- 3 | 400 |
| 7 | 5.7.7535 | мазок на флору по Хей- Айсон | церв. канал/ заднє склепіння | на склі | 2- 3 | 500 |
| 7 | Мікробіологічні дослідження | вид визначення | ||||
| 1 | 7.1.7406 | Бак. посів на мікрофлору + антибіотикограма | піхва/ заднє склепіння | з визначенням чутливості до А/б препаратів | 8- 10 | 950 |
| 2 | 7.2.7410 | Бак. посів на гриби роду Candida із визначенням чутливості до антимікотиків | піхва/ заднє склепіння | з визначенням чутливості | 8- 10 | 980 |
| 3 | 7.3.7421 | Бак. посів на Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum/ parvum, антибіоткограма + скринінг на гарднерелла, трихом. вагіналіс, кандиди | піхва/ заднє склепіння | кількісне/ якісне |
8- 10 | 1600 |
| 6 | Пакетні пропозиції | Тип визначення | ||||
| 1 | 6.1.4652 | Пакет № 35 ПАП тест + ВПЛ ВКР всіх типів, генотип- титр |
УГЗ | кількісне | 4- 5 | 2150 |
| 2 | 6.2.4656 | Пакет № 36 ПАП тест + ВПЛ ВКР всіх типів, генотип- титр+ антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) |
УГЗ | кількісне | 4- 5 | 3160 |
| 3 | 6.3.4650 | Пакет № 100 Патології шийки матки базовий: ВПЛ ВКР генотип- титр, антиген ПКК (SCC), цитологія ш/м |
УГЗ/ ЗЦК |
кількісне | 4- 5 | 2550 |
| 4 | 6.4.4651 | Пакет № 101 Скринінгова програма раку шийки матки: ВПЛ ВКР генотип- титр, цитологія шийки матки |
УГЗ/ ЗЦК + зона трансформації |
кількісне | 4- 5 | 1900 |
| 5 | 6.5.4654 | Пакет № 105 Вірусна етіологія патології ш/м: ВПЛ ВКР генотип- титр, вірус герпесу 1/2 типів, цитомегаловірус |
УГЗ | кількісне | 4 -5 | 2400 |
| 6 | 6.6.4655 | Пакет № 106 Комплексний скринінг патологій ш/м: ПАП тест ( рідинний), ВПЛ ВКР генотип- титр, цитомегаловірус, вірус герпесу1/2 типів |
УГЗ | ВПЛ кількісне ЦМВ якісне ГВЛ якісне |
4- 5 | 3750 |
| 7 | 6.7.4757 | Пакет № 30 Урогенітальний: кандида, гарднерелла вагіналіс, уреаплазма парвум/ уреалітікум, мікоплазма геніталіум, хламідія трахоматіс |
УГЗ |
канд - кількісне
гардн- кількісне уреапл- кількісне мікоплазма- якісне хламідія- якісне |
4- 5 | 2350 |
| 8 | 6.8.4750 | Пакет № 107 Умовні патогени: гарднерелла вагіналіс, уреаплазма парвум/ уреалітікум, мікоплазма гомініс |
УГЗ | кількісне | 4-5 | 1550 |
| 9 | 6.9.4753 | Пакет № 110 Істинні патогени: мікоплазма геніталіум, трихомонада, неіссерія гонорея, хламідія трахоматіс |
УГЗ |
якісне | 3- 4 | 1900 |
| 10 | 6.10.4760 | Пакет № 142 Урогенітальний мінімальний 1 трихомонада, неіс. гонорея. хламідія трахоматіс |
УГЗ | якісне | 3- 4 | 2380 |
| 11 | 6.11.4761 | Пакет № 146 Урогенітальний мінімальний 2 хламідія трахоматіс, мікоплазма геніталіум, уреаплазма уреалітікум |
УГЗ | хламідія- якісне, мікоплазма- якісне, уреаплазма- кількісне |
3- 4 | 1550 |
| 12 | 6.12.4762 | Пакет № 148 Урогенітальний мінімальний 3 Хламідія трахоматіс, уреаплазма уреалітікум\ парвум, гарднерелла вагіналіс, кандида альбіканс |
УГЗ | якісне | 3- 4 | 1800 |
| 13 | 6.13.4763 | Пакет № 168 Урогенітальний скринінг Мікоплазма геніт, хламідія, трихомонада, гарднерелла |
УГЗ | якісне | 3- 4 | 2500 |
| 14 | 6.14.4759 | Пакет № 52А Урогенітальне здоров'я ВПЛ 16, 18 типи, бак. посів+ а/б грама, уреаплазма уреал/ парвум, гарднерелла, кандида, мікоплазма геніт, хламідія, трихомонада, неіс. гонорея |
УГЗ | уреапл- кількісне, гарднерелла- кількісне, кандида- кількісне, мікоплазма- якісне, хламідія- якісне, трихомонада- якісне, неіс. гонорея- якісне |
8 | 4350 |
| 15 | 6.15.4756 | Пакет № 53 Урогенітальний максі кандида альбіканс, гарднерелла, мікоплазма гомініс, уреаплазма уреалітікум/ парвум, мікоплазма геніталіум, хламідія, трихомонада, неіс. гонорея |
УГЗ | кандида- кількісне, гарднерелла- кількісне, мікоплазма- кількісне, уреаплазма- кількісне, мікоплазма- якісне, хламідія- якісне, трихомонада- якісне, неіс. гонорея- якісне |
4- 5 | 3350 |
| 16 | 6.16.4602 | Фемофлор - 19 скринінг урогенітального біоценозу |
УГЗ | Загальна бактеріальна маса, гарднерелла, атопобіум вагіна, лактобактеріум, уреаплазма парвум, мікоплазма геніталіум, неіс. гонорея, уреаплазма уреалітікум, мікоплазма гомініс, хламідія, трихомонада, кандиди - 3 види, ентерокок, ешеріхіа, стрептокок агалакті, неіссерія |
4- 5 | 4360 |
| 17 | 6.17.7650 | Пакет № 149 Діагностика хронічного ендометриту та визначення uNK клітин в едометрії (CD 138, CD 56) |
пайпель біопсія | Діагностика хр. ендометриту ( CD 138) Дослідження кількості uNK клітин в ендометрії ( СD 56) |
8-10 | 3450 |



